| Typenbezeichnung | Uo/U | Mantelfarbe | Artikel-Nr. von … bis … |
|---|---|---|---|
| N2XH-J/-O | schwarz | 92011200J-92041200O | |
| N2XCH | schwarz | 92020015C-92302510C | |
| NHXH-FE180 E30 | orange | 83010040-83300015 | |
| NHXH-FE180 E90 | orange | 86010160-86240015 | |
| NHXCH FE180 E30 | orange | 85020015-85300025 | |
| NHXCH FE180 E90 | orange | 87030015-87300025 |
KENEX Industrial Wires & Cables