| Typenbezeichnung | Uo/U | Mantelfarbe | Artikel-Nr. von … bis … |
|---|---|---|---|
| YSLY-JZ (OZ) | grau | 1402050-1441850 | |
| YSLY-JB | grau | 1402050OB-140418500JB | |
| KENFLEX 600 | schwarz | 1402050SW-1441200SW | |
| KENFLEX 600C | schwarz | 1802050T-1841850T | |
| NYY-J rf | grün | 70031500RF-70611500RF | |
| H03VV-F | schwarz,weiß,braun,grau | 430275V-430775VGR | |
| H05VV-F | schwarz,weiß,braun,grau | 420210V-420460VWS | |
| H05VV5-F Zweinorm | grau | 1902050-1961250 | |
| H05VVC4V5-K Zweinorm | grau | 2002050-2034250 | |
| YSLCY-JZ (OZ) | grau | 18025050GR-1841200GR | |
| YSLYCY-JZ (OZ) | transparent | 1802050-1812000 | |
| YSLYSY-JZ (OZ) | transparent | 1502050-1549500 |
KENEX Industrial Wires & Cables