Produktindex
Ungeschirmt
| Typenbezeichnung | Uo/U | Mantelfarbe | Artikel-Nr. von … bis … |
|---|---|---|---|
| PVC-PUR Ltg. Y11Y | 300/500V | grau ~ RAL7001 | 00302050-00342500 |
| H05BQ-F | 300/500V | orange, gelb, schwarz | 3302075-3305100 |
| H07BQ-F | 450/750V | orange, gelb, schwarz | 3302150-3351600 |
| KENPUR® 500 halogenfrei | bis 1mm² 300/500V - ab 1,5mm² 0,6/1kV | orange ~ RAL2004 | 00102075-00141200 |
Geschirmt
| Typenbezeichnung | Uo/U | Mantelfarbe | Artikel-Nr. von … bis … |
|---|---|---|---|
| KENPUR® 600C | bis 1mm² 300/500V ab 1,5mm² 0,6/1kV | grau | 01C05034-01C12250 |
| YC11Y PVC-C-PUR | 300/500V | grau ~ RAL7001 | 00302050C-00307600C |
Trommelbar
| Typenbezeichnung | Uo/U | Mantelfarbe | Artikel-Nr. von … bis … |
|---|---|---|---|
| Trommelbare PUR-Leitung | 0,6/1kV | schwarz | 00604150SW-00608625SW |
Spiralleitungen
| Typenbezeichnung | Uo/U | Mantelfarbe | Artikel-Nr. von … bis … |
|---|---|---|---|
| KENPUR® Litze Spiralkabel | grüngelb oder schwarz (andere Farben a.A.) | 090075GG-0W0106GG | |
| KENPUR® 500 Spiralkabel | orange (andere Farben a.A.) | 001W275PP1-001WL12150F | |
| KENPUR® 400 Spiralkabel | orange (andere Farben a.A.) | 33W02075-33W05600D | |
| KENPUR® 300 Spiralkabel | grau (andere Farben a.A.) | 003W02075-003W05250E |
Anschlussleitungen
| Typenbezeichnung | Uo/U | Mantelfarbe | Artikel-Nr. von … bis … |
|---|---|---|---|
| KENPUR® 400 Anschlußleitungen | orange | 3350150CEE16025-3351600CEE62500 | |
| KENPUR® Anschlußleitungen | diverse | 09991P-46031515 |
Verlängerungen
| Typenbezeichnung | Uo/U | Mantelfarbe | Artikel-Nr. von … bis … |
|---|---|---|---|
| KENPUR® Verlängerungen | 330315010M-0010325050M |
Kabeltrommeln
| Typenbezeichnung | Uo/U | Mantelfarbe | Artikel-Nr. von … bis … |
|---|---|---|---|
| KENPUR® Kabeltrommeln | 33031525TR-33032525TR |
Zubehör
| Typenbezeichnung | Uo/U | Mantelfarbe | Artikel-Nr. von … bis … |
|---|---|---|---|
| KENPUR® Zubehör | 02400-02409 |
Beschriftungsmöglichkeiten KENPUR®
| Typenbezeichnung | Uo/U | Mantelfarbe | Artikel-Nr. von … bis … |
|---|---|---|---|
| KENPUR® Beschriftung | grau ~ RAL7001 |
Schleppketten/Servo/Feedback
| Typenbezeichnung | Uo/U | Mantelfarbe | Artikel-Nr. von … bis … |
|---|---|---|---|
| KENFLEX SC 12YC11Y (geschirmt) | orange RAL 2003 | 00501600SC-00511850SC | |
| KENFLEX SC 12Y11Y (nicht geschirmt) | schwarz | 00501600S-00511850G | |
| KENFLEX Servo-CP (System Siemens) | orange RAL 2003 | 0SIEM40150-0SIEM450215 | |
| KENFLEX Servo-CP (System Indramat®) | orange RAL 2003 | 0S407512050P-0S435022150P | |
| KENFLEX Feedback-CP (System Siemens) | grün | 0SIEM001-0SIEM008 | |
| KENFLEX Feedback-CP (System Indramat®) | orange RAL 2003 | 09FB42025205-09FB22025205 | |
| KENFLEX 300C-TP DIN 47100 (geschirmt) | grau | 09022014C-09052100C | |
| KENFLEX 300C DIN 47100 (geschirmt) | grau | 0902014C-0925034C | |
| KENFLEX 300C (geschirmt) | grau | 0902050C-0971600C (geschirmt) | |
| KENFLEX 300 (ungeschirmt) | grau | 0902050-0971600 |
Galvanotechnik
| Typenbezeichnung | Uo/U | Mantelfarbe | Artikel-Nr. von … bis … |
|---|---|---|---|
| KENPUR Galvanitec | rot (andere Farben a.A.) | 00510S-00527S |
PVC - Steuerleitungen
| Typenbezeichnung | Uo/U | Mantelfarbe | Artikel-Nr. von … bis … |
|---|---|---|---|
| YSLYSY-JZ (OZ) | transparent | 1502050-1549500 | |
| YSLYCY-JZ (OZ) | transparent | 1802050-1812000 | |
| YSLCY-JZ (OZ) | grau | 18025050GR-1841200GR | |
| H05VVC4V5-K Zweinorm | grau | 2002050-2034250 | |
| H05VV5-F Zweinorm | grau | 1902050-1961250 | |
| H05VV-F | schwarz,weiß,braun,grau | 420210V-420460VWS | |
| H03VV-F | schwarz,weiß,braun,grau | 430275V-430775VGR | |
| NYY-J rf | grün | 70031500RF-70611500RF | |
| KENFLEX 600C | schwarz | 1802050T-1841850T | |
| KENFLEX 600 | schwarz | 1402050SW-1441200SW | |
| YSLY-JB | grau | 1402050OB-140418500JB | |
| YSLY-JZ (OZ) | grau | 1402050-1441850 |
PVC - Frequenzumrichterltg
| Typenbezeichnung | Uo/U | Mantelfarbe | Artikel-Nr. von … bis … |
|---|---|---|---|
| 2YSLCYK / 2YSL(St)CYv 3-adrig | 0,6/1kV | schwarz | 483153025SW-483300350SW |
| 2YSLCYK / 2YSL(St)CYv 4-adrig | 0,6/1kV | schwarz | 1804150K-1842400K |
| 2YSLCY / 2YSL(St)CYv 4-adrig | 0,6/1kV | transparent | 1804150M-1842400M |
PVC - Servoleitungen
| Typenbezeichnung | Uo/U | Mantelfarbe | Artikel-Nr. von … bis … |
|---|---|---|---|
| KENSERV 700CY | 0,6/1kV | grau ~ RAL7001 | S407522034PVC-0S435022150PVC |
PVC - Datenleitungen
| Typenbezeichnung | Uo/U | Mantelfarbe | Artikel-Nr. von … bis … |
|---|---|---|---|
| LiYCY-CY-TP | grau | 1D022014-1D082075 | |
| LiYCY-TP DIN 47100 | grau | 13022014-13162150 | |
| LiYCY-OZ | grau | 1101075OZ-1171000OZ | |
| LiYCY-OZ | grau | 1101075OZ-1171000OZ | |
| LiYCY DIN 47100 | grau | 1102014-1108250 | |
| LiYY-TP DIN 47100 | grau | 10012014-10102050 | |
| LiYY DIN 47100 | grau | 1002014-1034250 |
PVC - Datenleitungen für Schleppkette/Servo/Geber
| Typenbezeichnung | Uo/U | Mantelfarbe | Artikel-Nr. von … bis … |
|---|---|---|---|
| KENFLEX 100C DIN 47100 | grau | 0902014A-0925034A | |
| KENFLEX 100 DIN 47100 | grau | 0902014P-0925034P | |
| KENFLEX 100C | grau | 0902050A-0951600A | |
| KENFLEX 100 | grau | 0902050P-0951600P |
PVC - Rechnerkabel
| Typenbezeichnung | Uo/U | Mantelfarbe | Artikel-Nr. von … bis … |
|---|---|---|---|
| RE-2X(St)Yv-fl PiMF | schwarz oder blau | 88022050PFL-88242130PBLF | |
| RE-2X(St)Yv-fl | schwarz oder blau EN 50288-7 | 88012130BLFR-88043150SWFR | |
| RE-2Y(St)Yv PiMF | schwarz oder blau | 88022050P-88242130PB | |
| RE-2Y(St)Yv | schwarz oder blau | 88012050-88013130B | |
| RD-Y(St)Y EB | blau | 35RD02205EB-35RD80210EB | |
| RD-Y(St)Y | grau | 35RD02205-35RD80210 |
PVC - Verdrahtungslitzen
| Typenbezeichnung | Uo/U | Mantelfarbe | Artikel-Nr. von … bis … |
|---|---|---|---|
| S07VV-K | diverse | 910015..D-910250..D | |
| H07V-R | diverse | 910015BLR - 912400SWR | |
| H05V-U, H07V-U | diverse | 910005...U-910100...U | |
| H05V2-K, H07V2-K | diverse | 910005::2-912400..2 | |
| H05V-K, H07V-K | diverse | 910005...-913000... |
Freileitungs- und Erdseile
| Typenbezeichnung | Uo/U | Mantelfarbe | Artikel-Nr. von … bis … |
|---|---|---|---|
| Kupferseil | blank oder verzinnt | 81010ESBL-81300ESBL | |
| ESUY, ESY | transparent | 81016ESUY-81150ESY |
Halogenfreie Verdrahtungslitze
| Typenbezeichnung | Uo/U | Mantelfarbe | Artikel-Nr. von … bis … |
|---|---|---|---|
| H05Z-K, H07Z-K | diverse | 400050...-430000... |
Halogenfreie Gummileitung
| Typenbezeichnung | Uo/U | Mantelfarbe | Artikel-Nr. von … bis … |
|---|---|---|---|
| H07ZZ-F | schwarz | 46010015H-40520015H |
Halogenfreie Datenleitungen
| Typenbezeichnung | Uo/U | Mantelfarbe | Artikel-Nr. von … bis … |
|---|---|---|---|
| LiHCH-TP | grau | 13022025H-13042100H | |
| LiHCH | grau | 1102014H-1107150H | |
| LiHH | grau | 1002014H-1012075H |
Halogenfreie Steuerleitungen
| Typenbezeichnung | Uo/U | Mantelfarbe | Artikel-Nr. von … bis … |
|---|---|---|---|
| HSLCH-JZ | grau | 05102050-051412000 | |
| HSLH | 300/500V | grau ~ RAL7001 | 0502050-05412000 |
Halogenfreie Frequenzumrichterltg
| Typenbezeichnung | Uo/U | Mantelfarbe | Artikel-Nr. von … bis … |
|---|---|---|---|
| 2XSLCHK-JB | schwarz | 1804150KH-483300350H |
Halogenfreie Installation 300/500V
| Typenbezeichnung | Uo/U | Mantelfarbe | Artikel-Nr. von … bis … |
|---|---|---|---|
| NHXMH-J/-O | grau | 3401150H-3442500HO |
Halogenfreie Installation 0,6/1kV mit und ohne Funktionserhalt
| Typenbezeichnung | Uo/U | Mantelfarbe | Artikel-Nr. von … bis … |
|---|---|---|---|
| NHXCH FE180 E90 | orange | 87030015-87300025 | |
| NHXCH FE180 E30 | orange | 85020015-85300025 | |
| NHXH-FE180 E90 | orange | 86010160-86240015 | |
| NHXH-FE180 E30 | orange | 83010040-83300015 | |
| N2XCH | schwarz | 92020015C-92302510C | |
| N2XH-J/-O | schwarz | 92011200J-92041200O |
Halogenfreie Daten-/Telefon-/Industrieelektronikleitungen und Brandmeldekabel
| Typenbezeichnung | Uo/U | Mantelfarbe | Artikel-Nr. von … bis … |
|---|---|---|---|
| JE-H(St)H FE180/E30-E90 BMK | rot | 3502208E90BMK-3552208E90BMK | |
| J-H(St)H BMK ... Bd | rot | 3502208HBMK-35100208HBMK | |
| JE-H(St)H FE180/E30-E90 | orange | 3502208E90-3540208E90 | |
| JE-H(St)H ... Bd | grau | 3502208EH-3540208EH | |
| J-H(St)H ... Bd | grau | 3502206H-35100208H |
Busleitungen
| Typenbezeichnung | Uo/U | Mantelfarbe | Artikel-Nr. von … bis … |
|---|---|---|---|
| KENTRONIC Industrial Ethernet | grün | 99ETHSKLPUR-99ETH4222PVC | |
| Device Net | 99DEVNETPUR-99DEVNETPUR24 | ||
| EIB BUS | grün | 0EIB2208PVC-0EIB2208PVCSP | |
| CAN BUS | 99CAN22022-99CAN12050SK | ||
| Profibus-PA | 99BUSPABL-99BUSPASW-UC | ||
| Profibus | 99BUSPVC-99BUSHYB310 |
Flachleitungen
| Typenbezeichnung | Uo/U | Mantelfarbe | Artikel-Nr. von … bis … |
|---|---|---|---|
| H07VVH6-F | 02204150-O-02249500 | ||
| H05VVH6-F | 02204075-02216100 | ||
| M(StD)HÖU | 02304150MC-02307210MC | ||
| NGFLCGöu | 02304150C-02306250C | ||
| NGFLGöu | 02304150-02341200 |
Leitungen mit Tragorgan/Zugentlastung
| Typenbezeichnung | Uo/U | Mantelfarbe | Artikel-Nr. von … bis … |
|---|---|---|---|
| STCN | 05506050CBK-05506150C | ||
| (L)STN | 99LSTN1275-99LSTN4600 | ||
| LiFT 2TY | 031210T-032015TO | ||
| FLGoeu | 05502100-05551600 |
Trommelbare Leitungen/Korbleitungen
| Typenbezeichnung | Uo/U | Mantelfarbe | Artikel-Nr. von … bis … |
|---|---|---|---|
| NSHToeu | 29030015-29500025 |
Gummirundleitungen
| Typenbezeichnung | Uo/U | Mantelfarbe | Artikel-Nr. von … bis … |
|---|---|---|---|
| NSSHÖu | 28020015-28180025 | ||
| NSHXAFö | 0160015-0162400S | ||
| NSGAFöu | 450015-451850S | ||
| KENAQUA TML BLAU | 46030015TG-46041200TG | ||
| H07RN-F | 46010015-46370025 | ||
| H05RR-F | 0282075-0285250 | ||
| H05RN-F | 0292075-0293100 | ||
| H01N2-D | 81016-82095 |
Photovoltaik-Leitungen
| Typenbezeichnung | Uo/U | Mantelfarbe | Artikel-Nr. von … bis … |
|---|---|---|---|
| H1Z2Z2-K | Harmonisierte Photovoltaikleitung | 2,5 mm² - 16 mm² | 40V025HSW-40V160HBL |
Installationsleitungen 300/500V
| Typenbezeichnung | Uo/U | Mantelfarbe | Artikel-Nr. von … bis … |
|---|---|---|---|
| (N)YM(St) | |||
| NYM |
1kV Kupferkabel
| Typenbezeichnung | Uo/U | Mantelfarbe | Artikel-Nr. von … bis … |
|---|---|---|---|
| NYCWY | 0,6/1kV | schwarz | |
| NYCY | 0,6/1kV | schwarz | |
| NYY-J | 0,6/1kV | schwarz | 70010040-70501200 |
| NYY-O | 0,6/1kV | schwarz | 71010015-71042400 |
1kV Aluminiumkabel
| Typenbezeichnung | Uo/U | Mantelfarbe | Artikel-Nr. von … bis … |
|---|---|---|---|
| NAYCWY | 0,6/1kV | schwarz | |
| NAYY | 0,6/1kV | schwarz | 764016-764240 |
KENEX Industrial Wires & Cables